| Financial Results |
| Reference No CS-090915-799AD |
| Company Name |
: |
ADVENTA BERHAD |
| Stock Name |
: |
ADVENTA |
| Date Announced |
: |
15/09/2009 | Financial Year End |
: |
31/10/2009 | Quarter |
: |
Third | Quarterly report for the financial period ended |
: |
31/07/2009 | The figures |
: |
Have not been audited |
| Full Quarterly Report |
: |
| ||
| Remarks |
: |
| ||
| INDIVIDUAL PERIOD | CUMULATIVE PERIOD | CURRENT YEAR QUARTER ENDING | PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER ENDING | CURRENT YEAR TO DATE | PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD |
| 31/07/2009 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2008 | |
| CURRENCY : MALAYSIAN RINGGIT (MYR) | MYR'000 | MYR'000 | MYR'000 | MYR'000 |
| 1) Revenue | 72,699 | 62,578 | 208,119 | 121,033 |
| 2) Profit/(loss) before tax | 5,652 | 3,905 | 12,304 | 9,255 |
| 3) Profit/(loss) for the period | 4,530 | 2,951 | 11,548 | 8,144 |
| 4) Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent | 4,584 | 2,946 | 11,605 | 8,070 |
| 5) Basic earnings/(loss) per share (in Malaysian sen) | 3.19 | 2.12 | 8.08 | 5.80 |
| 6) Proposed/declared dividend per share (in Malaysian sen) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AS AT END OF CURRENT QUARTER | AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END | |||
| 7) Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent(MYR) | 1.2800 | 1.2200 | ||
|
Announcement Details : |