| Financial Results |
| Reference No CS-091222-AAA69 |
| Company Name | : |
ADVENTA BERHAD |
| Stock Name | : |
ADVENTA |
| Date Announced | : |
22/12/2009 |
| Financial Year End | : |
31/10/2009 |
| Quarter | : |
Fourth |
| Quarterly report for the financial period ended | : |
31/10/2009 |
| The figures | : |
Have not been audited |
| Full Quarterly Report | : |
|
||
| Remarks | : |
|
||
| INDIVIDUAL PERIOD | CUMULATIVE PERIOD | |||
| CURRENT YEAR QUARTER ENDING | PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER ENDING | CURRENT YEAR TO DATE | PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD | |
| 31/10/2009 | 31/10/2008 | 31/10/2009 | 31/10/2008 | |
| CURRENCY : MALAYSIAN RINGGIT (MYR) | MYR'000 | MYR'000 | MYR'000 | MYR'000 |
| 1) Revenue | 74,752 | 64,915 | 282,871 | 185,948 |
| 2) Profit/(loss) before tax | 6,083 | 4,105 | 18,387 | 13,360 |
| 3) Profit/(loss) for the period | 5,383 | 5,440 | 16,931 | 13,584 |
| 4) Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent | 5,398 | 5,435 | 17,003 | 13,660 |
| 5) Basic earnings/(loss) per share (in Malaysian sen) | 3.72 | 3.91 | 11.72 | 9.82 |
| 6) Proposed/declared dividend per share (in Malaysian sen) | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| AS AT END OF CURRENT QUARTER | AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END | |||
| 7) Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent(MYR) | 1.2800 | 1.2200 | ||
Announcement Details : |